Summer Semester 2005
Title | Dates | Start | Dates of exercises | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Diploma (Undergraduate) | ||||||
Programming Lab Course: Darstellung von Bewegungsdaten | ||||||
Programming Lab Course: Generative Modelling of Buildings | N 218 (CG-Pool) | |||||
Diploma (Graduate) | ||||||
Lecture: Computer Graphik II | Di. und Do. 13:00-15:00, HS 1 | |||||
Lecture: Computeranimation | Di. und Do. 15:00-17:00, HS 1 | |||||
Lecture: Virtuelle Realität | Mi. 13:00-15:00, HS 1 | |||||
Seminar: Computer Graphik | ||||||
Seminar: Physikalisch-basierte Simulation und Animation | ||||||
Lab Course: Computer Graphik |