Titel | | Zeiten | | Beginn | | Zeiten der Übungen |
2021, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12 | | 12.04.2021 | | |
Praktikum: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Do. 16 (c.t.) - 18 Uhr | | 15.04.2021 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 20. April 2021, 16:00, online | | |
2020/21, Wintersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Fr. 10 (c.t.) - 12 | | 06.11.2020 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 20. April 2021, 16:00, online | | |
2020, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12 | | 20.04.2020 | | |
Vorlesung: Einführung in die Computergrafik und Visualisierung | | Mo. 14 (c.t.) - 16, HSZ - HS 3, und Fr. 12 (c.t.) - 14, online | | Mo., 20.04.2020 | | TBA |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12 Uhr | | 22.04.2020 | | |
Praktikum: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Do. 16 (c.t.) - 18 Uhr | | 23.04.2020 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 20.04.2020, 16:00, online | | |
2019/20, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmen und Programmierung | | Mo. 12 (c.t.) - 14 Uhr ; Mi. 12 (c.t.) - 14 Uhr ( CP1-HSZ / Hörsaal 2) | | 07.10.2019 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Fr. 10 (c.t.) - 12, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 11.10.2019 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 08.10.2019, 16:30, HSZ Hörsaal 7 | | |
2019, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 01.04.2019 | | |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Mo. 14 (c.t.) - 16, HSZ - HS 3, und Fr. 12 (c.t.) - 14, HSZ - HS 7 | | Mo., 08.04.2019 | | Mo 10:00-12:00 & 12:00-14:00, Raum 3.035b in Gebäude 19A |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, HS 2 / HSZ Poppelsdorf | | 03.04.2019 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
2018/19, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12 (c.t.) - 14 Uhr, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 08.10.2018 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Fr. 10 (c.t.) - 12, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 12.10.2018 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 16.10.2018, 16:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
2018, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 09.04.2018 | | |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 16 (c.t.) - 18, HSZ - HS 7 | | Di., 17.04.2018 (Achtung: geändertes Datum) | | Di 14:45 & Mi 10:45, Raum U.028 in Gebäude 19A |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, HS 2 / HSZ Poppelsdorf | | 11.04.2018 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 18.04.2018, 15:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
2017/18, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2, Römerstr. 164 | | 09.10.2017 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 11.10.2017 | | |
Vorlesung: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 29.9.2017 | | 18.9.2017, 10:15, HS 2, Römerstr. 164 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
2017, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 24.04.2017 | | |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 2 | | Di., 25.04.2017 | | Mo. 16:15-18 und Di. 10:15 - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - A6b |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | 19.04.2017 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 26.04.2017, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
2016/17, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2, Römerstr. 164 | | 09.10.2017 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 19.10.2016 | | |
Vorlesung: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 7.10.2016 | | 26.9.2016, 10:15, HS 2, Römerstr. 164 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 18.10.2016, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
2016, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 11.04.2016 | | |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 2 | | Di., 19.04.2016 | | Mo. und Mi., 16:30 - 18:00 im LBH |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | 19.04.2016 | | |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Mo. 16:30-18:00, Mi. 10:30-12:00, B-IT 2.1 | | 11. April 2016 | | Mit. 12:10-13:40 |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 20.04.2016, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
2015/16, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2 | | 19.10.2015 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 21.10.2015 | | |
Vorlesung: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 9.10.2015 | | 28.9.2015, 10:15, HS 2, Römerstr. 164 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 21.10.2015, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Vorkurs: Programmieren mit C | | Mo. - Fr. 9 - 11 Uhr c.t. | | 14.09.2015 | | |
2015, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 13.04.2014 | | |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 2 | | Di., 14.04.2015 | | Mi. 16-18 ct, Do.12-14 st; Römerstr.164 CIP-Pool CG |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | 13.04.2016 | | |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Mo. 16:30-18:00, Mi. 10:00-11:30, B-IT Hörsaal | | 8. April 2015 | | Mit. 11:45-13:15 |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 15.4.2015, 15:30, I.80, LBH | | |
2014/15, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2 | | 13.10.2014 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 15.10.2014 | | |
Vorlesung: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 26.9.2014 | | 15.9.2014, 10:15, Hörsaal VII, Am Hof 1 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 8.10.2014, 16:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
2014, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 07.04.2014 | | Di. 10:00-12:00, Di. 18:00-20:00, Mi. 10:00-12:00, Do. 16:00-18:00, Fr 8:00-10:00 (in Raum A301 in der Römerstraße) |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | Di., 08.04.2014 | | Di., 15:00-16:30 |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | | | |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Mo. 11:15-12:45, Mi. 11:00-12:30, B-IT Rheinsaal | | April 7, 2014 | | Do. 16:30-10:30, B-IT 2.1 |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 07.04.2014 | | |
2013/14, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2 | | 13.10.2013 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 23.10.2013 | | Mi. 12:00 (c.t) - 14:00, Mi. 16:00 - 17:30, Mi. 17:30 - 19:00, Fr. 8:00 (c.t) - 10:00 |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2013 16:00 I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Vorkurs: Programmieren mit Python | | Mo. - Fr. 11:15 - 13 Uhr | | 02.09.2013 | | Mo. - Fr. 14:00-15:30 und 15:30-17:00 Uhr |
2013, Sommersemester |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 16:30 - 18, Römerstr., HS 1 | | Do., 09.04.2013 | | Mi. 15:00-17:00, Römerstr., CG-Pool |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, HS 1 & HS 2 | | Mittwoch, 10. April | | |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Mo. 11:00-12:30, Mi. 11:00-12:30, B-IT Rheinsaal | | Mon., 08.04.2013 | | Do. 09:00-10:30, B-IT Hörsaal |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Di. 09.04.2013, 16 (c.t.), I.80 LBH (Kick-off meeting) | | |
2012/13, Wintersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 8 (c.t.) - 10, HS 1 | | 17.10.2012 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2012 16:30 A6b | | |
Vorkurs: Programmieren mit C | | Mo. - Fr. 11 - 13 Uhr c.t. | | 03.09.2012 | | Mo. - Fr. 14 - 18 Uhr |
Vorkurs: Programmieren mit Python | | Mo. - Fr. 11 - 13 Uhr c.t. | | 17.09.2012 | | Mo. - Fr. 14-16 und 16-18 Uhr |
2012, Sommersemester |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 16:30 - 18, Römerstr., HS 1 | | Do., 12.04.2012 | | Mi. 10:00-11:30, Römerstr., CG-Pool |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Mo. 11:00-12:30, Do. 9:00-10:30, B-IT Hörsaal | | Do., 12.04.2012 | | Di. 17:00-18:30, B-IT Hörsaal |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 11.04.2012, 16 (c.t.), A6b (Kick-off meeting) | | |
2011/12, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmen und Berechnungskomplexität I | | Di. und Do. 12:30 (c.t.) - 14, Hörsaal 1 | | 11.10.2011 | | nach Absprache |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 8 (c.t.) - 10, HS 1 | | 12.10.2011 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mo. 18.07.2011, 15 (c.t.), A6b (Vorbesprechung) | | |
2011, Sommersemester |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, HS 1 | | | | Di. 10 (c.t.) - 12, Mi. 10 (c.t.) - 12, Do. 16 (c.t.) - 18 |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 12:30 - 14, HS 1 | | | | Di. 8:00 - 10:00 und 16:00 - 18:00, Do. 16:00 - 18:00 (CG-Pool) |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, HS 1 | | | | |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Di. und Do. 15 (c.t.) - 17, B-IT Hörsaal | | | | Di. 16:50 - 18:20, B-IT Hörsaal |
Projektgruppe: Echtzeit-Rendering und GPU-Computing | | nach Vereinbarung | | Mi. 06.04.2011, 16:30, A6b (Vorbesprechung) | | |
2010/11, Wintersemester |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 13 (c.t.) - 15, HS 1 | | 18.10.2010 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mi. 9 (c.t.) - 11, HS 1 | | 13.10.2010 | | Mo. 15 (c.t.) - 17, Di. 11 (c.t.) - 13, Mi. 13 (c.t.) -15, Fr. 9 (c.t.) - 11 |
Projektgruppe: Echtzeit-Rendering und GPU-Computing | | Nach Vereinbarung | | Fr. 6.8.2010, 14 (c.t.), A6b (Vorbesprechung) | | |