Titel | | Zeiten | | Beginn | | Zeiten der Übungen |
Bachelor |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 01.04.2019 | | |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Mo. 14 (c.t.) - 16, HSZ - HS 3, und Fr. 12 (c.t.) - 14, HSZ - HS 7 | | Mo., 08.04.2019 | | Mo 10:00-12:00 & 12:00-14:00, Raum 3.035b in Gebäude 19A |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, HS 2 / HSZ Poppelsdorf | | 03.04.2019 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
Master |
Vorlesung: Advanced Deep Learning for Graphics | | Wed. 12:15 - 13:45 HS 4 | | 10.04.2019 | | see BASIS and via appointment (with Soumajit Majumder) |
Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics I | | Tue. 12:15 - 13:45 HS 3 and Thu. 12:15 - 13:45 HS 3 | | 09.04.2019 | | Tue. 10:15-11:45 |
Vorlesung: Computeranimation | | Di. 16:15–17:45 (HS 4, HSZ Poppelsdorf), Do. 14:15–15:45 (HS 3, HSZ Poppelsdorf) | | 04.04.2019 | | |
Vorlesung: Visuelle Datenanalyse | | Di 10:00-11:30 und Mi. 10:30-12:00, INF/B-IT 0.109 | | 2. April 2019 | | Mi. 12:00-13:30, B-IT 0.109 |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
Seminar: Visualization and Medical Image Analysis | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ/HS4 | | |
Praktikum: Basics & Lab | | TBD | | Di, 23.04.2019, 16:00, Endenicher Allee 19a, Raum 3.005 | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
Praktikum: Visualization and Medical Image Analysis | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ/HS4 | | |
B-IT Master Life Science Informatics |
Vorlesung: Visual Computing in the Life Sciences | | Mon 10:45-12:15 and Thu 10:30-12:00 0.107 | | 01.04.2019 | | every other Thursday |
B-IT Master Media Informatics |
Vorlesung: Visuelle Datenanalyse | | Di 10:00-11:30 und Mi. 10:30-12:00, INF/B-IT 0.109 | | 2. April 2019 | | Mi. 12:00-13:30, B-IT 0.109 |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
Seminar: Visualization and Medical Image Analysis | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ/HS4 | | |
Praktikum: Basics & Lab | | TBD | | Di, 23.04.2019, 16:00, Endenicher Allee 19a, Raum 3.005 | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
Praktikum: Visualization and Medical Image Analysis | | nach Vereinbarung | | 10.04.2019, 15:30, HSZ/HS4 | | |