Titel | | Zeiten | | Beginn | | Zeiten der Übungen |
Bachelor |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2, Römerstr. 164 | | 09.10.2017 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 11.10.2017 | | |
Vorlesung: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 29.9.2017 | | 18.9.2017, 10:15, HS 2, Römerstr. 164 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Master |
Vorlesung: Deep Learning for Visual Recognition | | Wed. 10:15 - 11:45, LBH / HS III.a | | 18.10.2017 | | Fri. 16:30 - 18:00, LBH / HS III.a |
Vorlesung: Foundations of Graphics | | Tue. 14:15 - 15:45, LBH / Lecture hall III.03a | | 17th Oct | | Mo. 14:15 - 15:45, LBH / Lecture hall III.03a and Tue. 16:00 - 17:30, LBH /Lecture hall III.03a |
Vorlesung: Physics-based Modelling | | Donnerstag 14:30–16:00 in HS 1 (Römerstraße 164) | | Donnerstag, 12. Oktober | | |
Vorlesung: Probabilistic Graphical Models | | Wed. 12:15 - 13:45, LBH / HS III.a | | 18.10.2017 | | Thu. 12:30 - 14:00, LBH / VR Lab I.80 |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Seminar: Visual Computing | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Seminar: Visualization and Medical Image Analysis | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Basics & Lab | | Thu. 10:30 a.m., VR-Lab (I.80), LBH | | 10.10.2017 - 4:00pm LBH room I.80 | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Visual Computing | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Visualization and Medical Image Analysis | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Diplom (Hauptstudium) |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
B-IT Master Life Science Informatics |
Vorlesung: Introduction to Computer Science for Life Scientists @ B-IT | | Mon. 10:00-11.30 and Thu. 9:45-11:15 | | 09.10.2017 | | Mon. 11:30-12:15, Wed 10:45-12:15 |
B-IT Master Media Informatics |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Seminar: Visual Computing | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Seminar: Visualization and Medical Image Analysis | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Basics & Lab | | Thu. 10:30 a.m., VR-Lab (I.80), LBH | | 10.10.2017 - 4:00pm LBH room I.80 | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Visual Computing | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Visualization and Medical Image Analysis | | nach Vereinbarung | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |