Titel | | Zeiten | | Beginn | | Zeiten der Übungen |
Bachelor |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2 | | 19.10.2015 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 21.10.2015 | | |
Vorlesung: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 9.10.2015 | | 28.9.2015, 10:15, HS 2, Römerstr. 164 | | |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 21.10.2015, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Vorkurs: Programmieren mit C | | Mo. - Fr. 9 - 11 Uhr c.t. | | 14.09.2015 | | |
Master |
Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics II | | Tue. 14:30-16, Thu. 12:30 - 14, VRLab (LBH I.80) | | 27th Oct | | Thu. 14:05 - 16, VRLab (LBH I.80) |
Vorlesung: Foundations of Graphics | | Tue. 14:30 - 16:00, LBH / Lecture hall III.03a | | 27th Oct | | Tue. 10:00 - 11:15, Tue. 12:00 - 13:15, Tue. 16:00-17:15, VRLab (LBH I.80) |
Vorlesung: Image Acquisition and Analysis in Neuroscience | | Mo. und Do. 10:30 - 12:00, LBH I.80 | | Do. 22.10.2015, 10:30, LBH I.80 | | Do. 10:30 - 12:00, LBH I.80 |
Vorlesung: Physics-based Modelling | | Freitag 10:30–12:00 in HS 1 (Römerstraße 164) | | Freitag, 23. Oktober | | |
Vorlesung: Probabilistic Graphical Models | | Tues. and alternating Thurs., 8:30 (s.t.) - 10:00, LBH / HS III.a | | 20.10.2015 | | alternating Thurs., 8:30 (s.t.) - 10:00, LBH / HS III.a |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 21.10.2015, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Basics & Lab | | Th. 14:00 - 16:00 / VR-Lab (I.80 LBH) | | | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 21.10.2015, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Diplom (Hauptstudium) |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 21.10.2015, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 21.10.2015, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
B-IT Master Life Science Informatics |
Vorlesung: Bioinformatics II | | Di. 9:30-11:00 B-IT 2.1 | | 27.10.2015 | | |
Vorlesung: Introduction to Computer Science for Life Scientists @ B-IT | | Mo. 09:45 Uhr bis 11.15 Uhr und Mi. 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr | | 19.10.2015 | | Mo. 09:45 Uhr - 11:15 Uhr |
Praktikum: Programming Lab I | | Mon. 11.30-13.00 and Thu. 15.30-17.00 | | 19.10.2015 | | |
B-IT Master Media Informatics |
Vorlesung: Introduction to Computer Graphics @ B-IT | | Mo. 16:30 - 18:00 und Do. 15:45 - 17:15, Hörsaal, B-IT | | 02.11.2015 | | Mi. 17:00 - 18:30 (Hörsaal, B-IT) |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 21.10.2015, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Basics & Lab | | Th. 14:00 - 16:00 / VR-Lab (I.80 LBH) | | | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 21.10.2015, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |