Titel | | Zeiten | | Beginn | | Zeiten der Übungen |
Bachelor |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Stochastik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 07.04.2014 | | Di. 10:00-12:00, Di. 18:00-20:00, Mi. 10:00-12:00, Do. 16:00-18:00, Fr 8:00-10:00 (in Raum A301 in der Römerstraße) |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | Di., 08.04.2014 | | Di., 15:00-16:30 |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | | | |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Mo. 11:15-12:45, Mi. 11:00-12:30, B-IT Rheinsaal | | April 7, 2014 | | Do. 16:30-10:30, B-IT 2.1 |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 07.04.2014 | | |
Master |
Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics I | | Tue. 12:30 - 14:00 VR-Lab I.80 and Thu. 12:30 - 14:00 HS III 03a | | 08.04.2014 | | Tue. 10:30 - 12:00 VR-Lab I.80 |
Vorlesung: Computational Photography | | Montags 14:00 s.t., LBH - Hörsaal III.03 | | April 7, 2014 | | |
Vorlesung: Computeranimation | | Di. 16:30–18, Do. 14:30–16 | | | | nach Vereinbarung |
Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 07.04.2014 | | |
Seminar: Digital Material Appearance | | by arrangement | | April 7, 2014 (subscribe to mailing list for exact date!!) | | |
Praktikum: Basics & Lab | | Thu 8:15-10:00 | | 22 April 17:00 / VR-Lab (I.80 LBH) | | |
Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 04.07.2014 | | |
Diplom (Hauptstudium) |
Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics I | | Tue. 12:30 - 14:00 VR-Lab I.80 and Thu. 12:30 - 14:00 HS III 03a | | 08.04.2014 | | Tue. 10:30 - 12:00 VR-Lab I.80 |
Vorlesung: Computeranimation | | Di. 16:30–18, Do. 14:30–16 | | | | nach Vereinbarung |
Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 07.04.2014 | | |
Seminar: Digital Material Appearance | | by arrangement | | April 7, 2014 (subscribe to mailing list for exact date!!) | | |
Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 04.07.2014 | | |
B-IT Master Media Informatics |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Mo. 11:15-12:45, Mi. 11:00-12:30, B-IT Rheinsaal | | April 7, 2014 | | Do. 16:30-10:30, B-IT 2.1 |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 07.04.2014 | | |
Seminar: Digital Material Appearance | | by arrangement | | April 7, 2014 (subscribe to mailing list for exact date!!) | | |
Praktikum: Basics & Lab | | Thu 8:15-10:00 | | 22 April 17:00 / VR-Lab (I.80 LBH) | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 04.07.2014 | | |
Schülerpraktikum |
Schülerpraktikum: Game Programming 2014 | | 16.06.2014 - 27.06.2014, 9:00 - 16:00 Uhr | | | | |