Titel | | Zeiten | | Beginn | | Zeiten der Übungen |
Bachelor |
Vorlesung: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2 | | 13.10.2013 | | |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mi. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 23.10.2013 | | Mi. 12:00 (c.t) - 14:00, Mi. 16:00 - 17:30, Mi. 17:30 - 19:00, Fr. 8:00 (c.t) - 10:00 |
Projektgruppe: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2013 16:00 I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Vorkurs: Programmieren mit Python | | Mo. - Fr. 11:15 - 13 Uhr | | 02.09.2013 | | Mo. - Fr. 14:00-15:30 und 15:30-17:00 Uhr |
Master |
Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics II | | Di. und Do. 14:30 - 16, LBH / Hörsaal III.03 | | 22.10.2013 | | Donnerstag, 16 -17:30, LBH / I.80 |
Vorlesung: Foundations of Graphics | | Do. 12:30 (s.t.) - 14:00, LBH / Hörsaal III.03 | | 24.10.2013 | | Do. 10:30 (s.t.) - 12:00, LBH / Raum I.80 |
Vorlesung: Image Acquisition and Analysis in Neuroscience | | Mi. 10:30 - 12 und Fr. 11 - 12:30 | | 23.10.2013, 10:30, LBH III.03a | | Fr. 11 - 12:30, LBH III.03a |
Vorlesung: Physics-based Modelling | | Dienstag 16:30–18 in III.03a (LBH) | | Dienstag, 22. Oktober | | |
Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 15.10.2013 16:00 I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 15.10.2012 16:00 I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Diplom (Hauptstudium) |
Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics II | | Di. und Do. 14:30 - 16, LBH / Hörsaal III.03 | | 22.10.2013 | | Donnerstag, 16 -17:30, LBH / I.80 |
Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 15.10.2013 16:00 I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 15.10.2012 16:00 I.80 VR-Lab (LBH) | | |
B-IT Master Life Science Informatics |
Vorlesung: Image Acquisition and Analysis in Neuroscience | | Mi. 10:30 - 12 und Fr. 11 - 12:30 | | 23.10.2013, 10:30, LBH III.03a | | Fr. 11 - 12:30, LBH III.03a |
Vorlesung: Introduction to Computer Science for Life Scientists @ B-IT | | Mo. 09:45 Uhr bis 11.15 Uhr und Mi. 13:30 Uhr bis 15:00 Uhr | | 21.10.2012 | | Mo. 09:45 Uhr - 11:15 Uhr |
B-IT Master Media Informatics |
Vorlesung: Introduction to Computer Graphics @ B-IT | | Di. 16:45 (s.t.) - 18:15 und Do. 17 (s.t.) - 18:30, Rheinsaal, B-IT | | 29.10.2013 | | Mi. 15 - 17 (Rheinsaal) |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 15.10.2013 16:00 I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 15.10.2012 16:00 I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Schülerpraktikum |
Schülerpraktikum: PCA und Morphable Model | | 02.02.2014 | | | | |