Titel | | Zeiten | | Beginn | | Zeiten der Übungen |
Bachelor |
Vorlesung: Angewandte Mathematik: Numerik | | Mo. 10 (c.t.) - 12, HS 1 | | | | Di. 10 (c.t.) - 12, Mi. 10 (c.t.) - 12, Do. 16 (c.t.) - 18 |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 12:30 - 14, HS 1 | | | | Di. 8:00 - 10:00 und 16:00 - 18:00, Do. 16:00 - 18:00 (CG-Pool) |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, HS 1 | | | | |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Di. und Do. 15 (c.t.) - 17, B-IT Hörsaal | | | | Di. 16:50 - 18:20, B-IT Hörsaal |
Projektgruppe: Echtzeit-Rendering und GPU-Computing | | nach Vereinbarung | | Mi. 06.04.2011, 16:30, A6b (Vorbesprechung) | | |
Master |
Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics I | | Di. und Do. 12:30 - 14, LBH III.03 | | | | Fr. 8:30 - 10:00, CIP-Pool (gelbe Container, Römerstr.) |
Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | | | |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 06.04.2011, 16:30, A6b (Vorbesprechung) | | |
Diplomanden- / Doktorandenseminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | | | |
Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 06.04.2011, 16:30, A6b (Vorbesprechung) | | |
Diplom (Grundstudium) |
Vorlesung: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 10 (c.t.) - 12, HS 1 | | | | |
Diplom (Hauptstudium) |
Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics I | | Di. und Do. 12:30 - 14, LBH III.03 | | | | Fr. 8:30 - 10:00, CIP-Pool (gelbe Container, Römerstr.) |
Vorlesung: Einführung in die Computergraphik und Visualisierung | | Di. und Do. 12:30 - 14, HS 1 | | | | Di. 8:00 - 10:00 und 16:00 - 18:00, Do. 16:00 - 18:00 (CG-Pool) |
Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | | | |
Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 06.04.2011, 16:30, A6b (Vorbesprechung) | | |
Diplomanden- / Doktorandenseminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | | | |
Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 06.04.2011, 16:30, A6b (Vorbesprechung) | | |
B-IT Master Media Informatics |
Vorlesung: Scientific Visualization | | Di. und Do. 15 (c.t.) - 17, B-IT Hörsaal | | | | Di. 16:50 - 18:20, B-IT Hörsaal |
Schülerpraktikum |
Schülerpraktikum: Game Programming 2011 | | 04.07.2011 - 15.07.2011, 9:00 - 16:00 Uhr | | | | |