Winter Semester 2004/05
| Title | Dates | Start | Dates of exercises | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma (Undergraduate) | ||||||
| Lecture: Informatik I | Di. und Do. 11:00-13:00, Audimax | |||||
| Proseminar: Graphik Programmierung | Mo. 16:00-18:00 | |||||
| Programming Lab Course: Globale Beleuchtungsrechnung mittels Strahlverfolgung | ||||||
| Programming Lab Course: Photorealistische Bildgenerierung | N 218 (CG-Pool) | |||||
Diploma (Graduate) | ||||||
| Lecture: Einführung in die Computer Graphik | Di. und Do. 13:00-15:00, HS 1 | |||||
| Lecture: Physikalisch-basierte Simulation und Animation | Di. und Do. 15:00-17:00, HS 1 | 12. Oktober 2004 | ||||
| Lecture: Progammierung I | Mi. 15:00-17:00, Audimax | 2 Stunden, nach Vereinbarung | ||||
| Seminar: Computer Graphik | ||||||
| Seminar: Computeranimation | Fr. 9:00-11:00, N 328 | |||||
| Lab Course: Computeranimation | ||||||
B-IT Master Life Science Informatics | ||||||
| Lecture: Introduction to Computer Science for Life Scientists @ B-IT | Mo. und Mi. 11:00-12:30, B-IT building | |||||
