Summer Semester 2004
| Title | Dates | Start | Dates of exercises | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Diploma (Undergraduate) | ||||||
| Proseminar: 3D Graphikprogrammierung | Mo. 16:00-18:00, N 328 | 19. April 2004 | ||||
| Programming Lab Course: Computer Generated Plants: Technique and Design | Mo.-Do. 10:00-12:00 und 13:00-15:00, N 218 (CG-Pool) | 1. März 2004 | ||||
| Programming Lab Course: Modellieren und Rendern mit 3D Studio MAX | ||||||
Diploma (Graduate) | ||||||
| Lecture: Computer Graphik II | Di. und Do. 13:00-15:00, HS 1 | 20. April 2004 | ||||
| Lecture: Computeranimation | Di. und Do. 15:00-17:00, HS 1 | 22. April 2003 | ||||
| Lecture: Scientific Visualization | Di. 17:00-18:30 und Do. 9:00-10:00, HS 1 (Di.) und N1001 (Do.) | 19. April 2004 | ||||
| Lecture: Virtuelle Realität | Mo. 15:00-17:00, HS 1 | |||||
| Seminar: Computer Graphik | ||||||
| Seminar: Computeranimation | Fr. 9:00-11:00, N 328 | |||||
| Lab Course: Modellierung und Visualisierung von Haaren | 10:00, N 328 | 17. September 2004 | ||||
| Project Group: Modellierung und Rendering | ||||||
Summer School | ||||||
| Lab Course: 3D Game Programming | 6. September 2004 | |||||
