Title | | Dates | | Start | | Dates of exercises |
Winter Semester 2018/19 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mon. 12 (c.t.) - 14 Uhr, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 08.10.2018 | | |
Lecture: Applied Mathematics: Numerical Analysis | | Fr. 10 (c.t.) - 12, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 12th of October 2018 | | |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 16.10.2018, 16:30, HSZ Hörsaal 4 | | |
Summer Semester 2018 |
Lecture: Applied Mathematics: Stochastics | | Mon. 10 (c.t.) - 12, CP1-HSZ / Hörsaal 2 | | 09.04.2018 | | |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 16 (c.t.) - 18, HSZ - HS 7 | | Tue., 17.04.2018 (Attention: changed date) | | Tue 14:45 & Wed 10:45, room U.028 in building 19A |
Lecture: Object Oriented Software Engineering | | Wed. 10 (c.t.) - 12, HS 2 / HSZ Poppelsdorf | | 11.04.2018 | | |
Winter Semester 2017/18 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mon. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2, Römerstr. 164 | | 09.10.2017 | | |
Lecture: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 29.9.2017 | | 18.9.2017, 10:15, HS 2, Römerstr. 164 | | |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 10.10.2017, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Summer Semester 2017 |
Lecture: Applied Mathematics: Stochastics | | Mon. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 24.04.2017 | | |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 2 | | Tue., 25.04.2017 | | Mon. 16:15-18 and Tue. 10:15 - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - A6b |
Lecture: Object Oriented Software Engineering | | Wed. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | 19.04.2017 | | |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 26.04.2017, 15:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Winter Semester 2016/17 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mon. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2, Römerstr. 164 | | 09.10.2017 | | |
Lecture: Applied Mathematics: Numerical Analysis | | Wed. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 19th of October 2016 | | |
Lecture: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 7.10.2016 | | 26.9.2016, 10:15, HS 2, Römerstr. 164 | | |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 18.10.2016, 16:00, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Summer Semester 2016 |
Lecture: Applied Mathematics: Stochastics | | Mon. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 11.04.2016 | | |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 2 | | Tue., 19.04.2016 | | Mon. and Wed., 16:30 - 18:00 in LBH building |
Lecture: Object Oriented Software Engineering | | Wed. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | 19.04.2016 | | |
Lecture: Scientific Visualization | | Mon. 16:30-18:00, Wed. 10:30-12:00, B-IT 2.1 | | April 11, 2016 | | Wed. 12:10-13:40 |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 20.04.2016, 3:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Winter Semester 2015/16 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mon. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2 | | 19.10.2015 | | |
Lecture: Applied Mathematics: Numerical Analysis | | Wed. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 21st of October 2015 | | |
Lecture: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 9.10.2015 | | 28.9.2015, 10:15, HS 2, Römerstr. 164 | | |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 21.10.2015, 3:30, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Preliminary Course: Programmieren mit C | | | | | | |
Summer Semester 2015 |
Lecture: Applied Mathematics: Stochastics | | Mon. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 13.04.2014 | | |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 2 | | Tue., 14.04.2015 | | Mi. 16-18 ct, Do.12-14 st; Römerstr.164 CIP-Pool CG |
Lecture: Object Oriented Software Engineering | | Wed. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | 13.04.2016 | | |
Lecture: Scientific Visualization | | Mon. 16:30-18:00, Wed. 10:00-11:30, B-IT Main Lecture Hall | | April 8, 2015 | | Wed. 11:45-13:15 |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 15th of April 2015, 3:30 PM, I.80, LBH | | |
Winter Semester 2014/15 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mon. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2 | | 13.10.2014 | | |
Lecture: Applied Mathematics: Numerical Analysis | | Wed. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 15th of October 2014 | | |
Lecture: Vorkurs formale Methoden der Informatik | | 10.15 - 12:00, Mo-Fr bis 26.9.2014 | | 15.9.2014, 10:15, Hörsaal VII, Am Hof 1 | | |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 8.10.2014, 4:30 PM, I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Summer Semester 2014 |
Lecture: Applied Mathematics: Stochastics | | Mon. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 07.04.2014 | | Tue. 10:00-12:00, Tue. 18:00-20:00, Wed. 10:00-12:00, Thu. 16:00-18:00, Fri. 8:00-10:00 (all in room A301 in the Römerstraße) |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 16:30 - 18, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | Tue., 08.04.2014 | | Tue., 15:00-16:30 |
Lecture: Object Oriented Software Engineering | | Wed. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 HS 1 & HS 2 | | | | |
Lecture: Scientific Visualization | | Mon. 11:15-12:45, Wed. 11:00-12:30, B-IT Rheinsaal | | April 7, 2014 | | Thu. 16:30-18, B-IT 2.1 |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 07.04.2014 | | |
Winter Semester 2013/14 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mon. 12:30 - 14, HS 1 & HS 2 | | 13.10.2013 | | |
Lecture: Applied Mathematics: Numerical Analysis | | Wed. 10 (c.t.) - 12, AVZ III / Römerstr. 164 - HS 1 | | 23rd of October 2013 | | Wed. 12:00 (c.t) - 14:00, Wed. 16:00 - 17:30, Wed. 17:30 - 19:00, Fri. 8:00 (c.t) - 10:00 |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 15.10.2013 4:00 p.m. I.80 VR-Lab (LBH) | | |
Preliminary Course: Programmieren mit Python | | | | | | |
Summer Semester 2013 |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 16:30 - 18, Römerstr., HS 1 | | Thu., 09.04.2013 | | Wed. 15:00-17:00, Römerstr., CG-Pool |
Lecture: Object Oriented Software Engineering | | Wed. 10 (c.t.) - 12, HS 1 & HS 2 | | Wednesday, April 10th | | |
Lecture: Scientific Visualization | | Mon. 11:00-12:30, Wed. 11:00-12:30 a.m., B-IT Rheinsaal | | Mon., 08.04.2013 | | Thu. 09:00-10:30, B-IT Lecture Hall |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | Di. 09.04.2013, 16 (c.t.), I.80 LBH (Kick-off meeting) | | |
Winter Semester 2012/13 |
Lecture: Applied Mathematics: Numerics | | Wed. 8 (c.t.) - 10, HS 1 | | 17.10.2011 | | |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | 10.10.2012 4:30 p.m. A6b | | |
Preliminary Course: Programmieren mit C | | | | | | |
Preliminary Course: Programmieren mit Python | | | | | | |
Summer Semester 2012 |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 16:30 - 18, Römerstr., HS 1 | | Thu., 12.04.2012 | | We. 10:00-11:30, Römerstr., CG-Pool |
Lecture: Scientific Visualization | | Mon. 11:00-12:30, Thu. 9:00-10:30 a.m., B-IT Lecture Hall | | Thu., 12.04.2012 | | Tue. 17:00-18:30, B-IT Lecture Hall |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | Mi. 11.04.2012, 16 (c.t.), A6b (Kick-off meeting) | | |
Winter Semester 2011/12 |
Lecture: Algorithmen und Berechnungskomplexität I | | Tue. and Thu. 12:30 (c.t.) - 14, Lecture hall 1 | | 11.10.2011 | | by arrangement |
Lecture: Applied Mathematics: Numerics | | Wed. 8 (c.t.) - 10, HS 1 | | 12.10.2011 | | |
Project Group: Computer Graphics | | by arrangement | | Mon. 18.07.2011, 15 (c.t.), A6b (Kick-off meeting) | | |
Summer Semester 2011 |
Lecture: Applied Mathematics: Numerics | | Mon. 10 (c.t.) - 12, HS 1 | | | | Tue. 10 (c.t.) - 12, Wed. 10 (c.t.) - 12, Thu. 16 (c.t.) - 18 |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 12:30 - 14, HS 1 | | | | Tue. 8:00 - 10:00 and 16:00 - 18:00, Thu. 16:00 - 18:00 (CG-Pool) |
Lecture: Object Oriented Software Engineering | | Wed. 10 (c.t.) - 12, HS 1 | | | | |
Lecture: Scientific Visualization | | Tue. and Thu. 15 (c.t.) - 17, B-IT Hörsaal | | | | Tue. 16:50 - 18:20, B-IT Hörsaal |
Project Group: Realtime Rendering and GPU Computing | | by arrangement | | Wed. 06.04.2011, 16:30, A6b (Kick-off meeting) | | |
Winter Semester 2010/11 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mon. 13 (c.t.) - 15, HS 1 | | 18.10.2010 | | |
Lecture: Applied Mathematics: Stochastics | | Wed. 9 (c.t.) - 11, HS 1 | | 13.10.2010 | | Mon. 15 (c.t.) - 17, Tue. 11 (c.t.) - 13, Wed. 13 (c.t.) - 15, Fri. 9 (c.t.) - 11 |
Project Group: Realtime Rendering and GPU Computing | | By arrangement | | Fri. 6.8.2010, 14 (c.t.), A6b (Kick-off meeting) | | |
Summer Semester 2010 |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 13 (c.t.) - 15, A207 (Tue.), A207 (Thu.) | | 13.04.2010 | | Tue und Wed 15 (c.t.) - 17 (N218) |
Lecture: Scientific Visualization | | Tue. and Thu. 9 (c.t.) - 11, A6c | | 13.04.2010 | | Mon. 9 (c.t.) - 11, N218 |
Seminar: Computer Graphics | | By arrangement | | | | |
Winter Semester 2009/10 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mon. 13 (c.t.) - 15, HS 1 | | 19.10.2009 | | |
Lecture: Angewandte Mathematik | | Mo. und Mi. 9:00-11:00, HS 1 | | 12.10.2009 | | to be announced |
Summer Semester 2009 |
Lecture: Introduction to Computer Graphics and Visualization | | Tue. and Thu. 13 (c.t.) - 15, HS D | | | | Wed. and Fri. 15 (c.t.) - 17, N218 |
Lecture: Object Oriented Software Engineering | | Wed. 11 (c.t.) - 13, HS D | | | | |
Lecture: Scientific Visualization | | Tue. and Thu. 9 (c.t.) - 11, Lecture room, B-IT building | | Thu. 16.4.2009 | | Tue. 11 (s.t.) - 13, Computer pool 0.9/0.10, B-IT building |
Seminar: Computer Graphics | | By arrangement | | 16.04, 17h, N328 (Kick-off meeting) | | |
Winter Semester 2008/09 |
Lecture: Algorithmisches Denken und imperative Programmierung | | Mo. 13:00-15:00, HS D | | | | |
Lecture: Angewandte Mathematik | | Mo. und Mi. 9:00-11:00, HS D | | 15.10.2008 | | |
Lecture: Einführung in die Computer Graphik und Visualisierung | | Di. und Do. 11:00-13:00, HS 1 | | | | |
Summer Semester 2008 |
Lecture: Objektorientierte Softwareentwicklung | | Mi. 11:00-13:00, HS D | | | | |
Lecture: Scientific Visualization | | Fr. 13:15-15:45, A 413 | | | | Fr. 15:45 – 17:15 (zweiwöchentlich), N 218 (CG-Pool) |
Winter Semester 2007/08 |
Lecture: Einführung in die Computer Graphik und Visualisierung | | Di. und Do. 13:00-15:00, HS A | | | | |