Wintersemester 2005/06
| Titel | Zeiten | Beginn | Zeiten der Übungen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Diplom (Grundstudium) | ||||||
| Proseminar: 3D Grafikprogrammierung | Mo. 16-18 Uhr, N 328 | 24.10.2005 | ||||
| Propraktikum: Darstellung von Bewegungsdaten | ||||||
Diplom (Hauptstudium) | ||||||
| Vorlesung: Einführung in die Computer Graphik | Di. und Do. 13:00-15:00, HS 1 | |||||
| Vorlesung: Physikalisch-basierte Simulation und Animation | Di. und Do. 15:00-17:00, HS 1 | 18. Oktober 2005 | ||||
| Seminar: Computer Graphik | Nach Vereinbarung, N 328 | |||||
| Seminar: Computeranimation | Nach Vereinbarung | |||||
| Praktikum: Computer Graphik | ||||||
B-IT Master Life Science Informatics | ||||||
| Vorlesung: Introduction to Computer Science for Life Scientists @ B-IT | Mon. and Wed. 11:00-12:30, B-IT building | |||||
B-IT Master Media Informatics | ||||||
| Vorlesung: Introduction to Computer Graphics @ B-IT | Tue. and Thu. 9:00-11:00, B-IT building | Tue. and Thu. 11:00 – 13:00, Pool 1, B-IT building | ||||
Summer School | ||||||
| Propraktikum: Game Programming | 06.03.2006 | |||||
