| Titel | | Zeiten | | Beginn | | Zeiten der Übungen |
Sommersemester 2013 |
| Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics I | | Di. und Do. 12:30 - 14, LBH III.03a | | Do., 9. April 2013 | | Do 9:30-11:00, LBH I.80 |
| Vorlesung: Computeranimation | | Dienstag 16:30–18 und Donnerstag 14:30–16 | | Dienstag, 9. April | | |
| Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | Di. 09.04.2013, 16 (c.t.), I.80 LBH (Kick-off meeting) | | |
| Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Di. 09.04.2013, 16 (c.t.), I.80 LBH (Kick-off meeting) | | |
| Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | Di. 09.04.2013, 16 (c.t.), I.80 LBH (Kick-off meeting) | | |
| Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Di. 09.04.2013, 16 (c.t.), I.80 LBH (Kick-off meeting) | | |
Wintersemester 2012/13 |
| Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics II | | Di. und Do. 10:30 - 12, LBH I.80 | | 16.10.2012 | | Mo 14:30 - 16:00 |
| Vorlesung: Foundations of Graphics | | Do. 12:30 (s.t.) - 14:00, LBH / Hörsaal III.03 | | 31.01.2013 | | Mi. 10:30 (s.t.) - 12:00, Fr. 10:00 (s.t) - 11:30, LBH / Raum I.80 |
| Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2012 16:30 A6b | | |
| Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | 10.10.2012 16:30 A6b | | |
Sommersemester 2012 |
| Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics I | | Di. und Do. 12:30 - 14, LBH III.03 | | Do., 12. April 2012 | | Di. 10:00 s.t. - 11:30, LBH I.80 |
| Vorlesung: Computeranimation | | Di. 16:30 - 18, Do. 14:30 - 16 | | Di., 10. April | | Mi. 13:00-15:00, Do. 13:00-14:30, Fr. 13:00-15:00 |
| Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | | | |
| Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 11.04.2012, 16 (c.t.), A6b (Kick-off meeting) | | |
| Diplomanden- / Doktorandenseminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | | | |
| Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
| Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 11.04.2012, 16 (c.t.), A6b (Kick-off meeting) | | |
Wintersemester 2011/12 |
| Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics II | | Di. und Do. 12:30 - 14, LBH III.03 | | 18.10.2011 | | Dienstag 10:30-12:30, Raum I.80 (LBH) |
| Vorlesung: Foundations of Graphics | | Di. 14:30 (s.t.) - 16:00, LBH / Hörsaal III.03 | | 11.10.2011 | | Donnerstag 15.00 - 17.00, Freitag 14.30 - 16.30 |
| Vorlesung: Physics based Modeling | | Di. 16 (c.t.) - 18 LBH - Hörsaal III.03 | | 18.10.2011 | | Tue. 09:00 a.m. and Thu. 09:00 a.m. Room: I.80 LBH |
| Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
| Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mo. 18.07.2011, 15 (c.t.), A6b (Vorbesprechung) | | |
| Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
| Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mo. 18.07.2011, 15 (c.t.), A6b (Vorbesprechung) | | |
Sommersemester 2011 |
| Vorlesung: Advanced Topics in Computer Graphics I | | Di. und Do. 12:30 - 14, LBH III.03 | | | | Fr. 8:30 - 10:00, CIP-Pool (gelbe Container, Römerstr.) |
| Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | | | |
| Seminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 06.04.2011, 16:30, A6b (Vorbesprechung) | | |
| Diplomanden- / Doktorandenseminar: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | | | |
| Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
| Praktikum: Computergraphik | | nach Vereinbarung | | Mi. 06.04.2011, 16:30, A6b (Vorbesprechung) | | |
Wintersemester 2010/11 |
| Vorlesung: Foundations of Graphics | | Di. 15 (c.t.) - 17, HS 1 | | 11.10.2011 | | Mi. und Do. 15 (c.t.) - 17 CIP-Pool (yellow containers) |
| Vorlesung: Geometrieverarbeitung II: Shape Analysis - Klassifikation, Matching und Retrieval | | Do. 11 (c.t.) - 13, A6b | | | | |
| Vorlesung: Renderingtechniken II: Bildbasierte Renderingtechniken und digitale Fotografie | | Do. 13 - 15, Raum 3, Beringstr. 1 | | | | Do. 15 (c.t.) - 17, Raum 3, Beringstr. 1 |
| Seminar: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
| Seminar: Computergraphik | | Nach Vereinbarung | | Do. 14.10.2010, 15 (c.t.), A6b (Vorbesprechung) | | |
| Praktikum: Computeranimation | | nach Vereinbarung | | nach Vereinbarung | | |
| Praktikum: Computergraphik | | Nach Vereinbarung | | Do. 14.10.2010, 15 (c.t.), A6b (Vorbesprechung) | | |
Sommersemester 2010 |
| Vorlesung: Computeranimation | | Di. und Do. 15 (c.t.) - 17, HS 1 | | Do. 15.04. 15 Uhr (c.t.), HS 1 | | Nach Absprache |
| Vorlesung: Geometrieverarbeitung I: Digitale geometrische Modelle - Repräsentation, Erstellung und Bearbeitung | | Do. 11 (c.t.) - 13, A6a | | 15.04.2010 | | Do. 17 (c.t.) - 19 / alle 14 Tage |
| Vorlesung: Renderingtechniken I: Globale Beleuchtungsrechnung und Echtzeit-Photorealismus | | Di. 11 (c.t.) - 13, A6a | | 13.04.2010 | | Do. 17(c.t.) - 19 / alle zwei Wochen |
| Seminar: Graphics, Vision, Audio: Track Computeranimation | | Nach Absprache | | Nach Absprache | | |
Wintersemester 2009/10 |
| Vorlesung: Foundations of Graphics, Vision, and Audio | | Di. und Do. 15 (c.t.) - 17, HS 1 | | 13.10.2009 | | Wed. 15 - 18 N218, Thu. 09 - 11 N218, Fri. 09 - 12 N218 |
| Vorlesung: Renderingtechniken II: Bildbasierte Renderingtechniken und digitale Fotografie | | Di. 11 (c.t.) - 13, N328 | | 20.10.2009 | | Semesterweite Aufgabe |
| Vorlesung: Shape Analysis - Klassifikation, Matching und Retrieval | | Do. 11 (c.t.) - 13, N328 | | 22.10.2009 | | Fr. 13 (c.t.) - 15, N218 |
Sommersemester 2009 |
| Vorlesung: Digitale geometrische Modelle: Repräsentation, Erstellung und Bearbeitung | | Do. 11 (c.t.) - 13, N328 | | | | Di. 17 (c.t.), N218 |
| Vorlesung: Rendering: Materialien und Bilderzeugung | | Di. 11 (s.t.) - 13, N328 | | Di. 21.4.2009 | | Di. 17 (c.t.), N218 |
Wintersemester 2008/09 |
| Vorlesung: Foundations of Graphics, Vision and Audio | | Di. und Do. 15:00-17:00, HS 1 | | | | |